中文版 English
>HOME > Cummins

PRODUCTS

Cummins

C series

2018-11-15 12:20  |


 

  机型
Rating
基本功率
Prime Power (kW)
备用功率
Standby Power (kW)
调速器型式
Governor Type
长x宽x高(mm)
length*wideth*height
重量(kg)
weight
C
(6缸/8.3L)
               
6CT8.3-G2 133/1500 na/1800 145/1500 na/1800 电子式 1230×730×1155 617
6CTA8.3-G1 163/1500 na/1800 180/1500 na/1800 机械式 1230×730×1155 685
6CTA8.3-G2 163/1500 170/1800 180/1500 187/1800 电子式 1230×730×1155 685
6CTAA8.3-G9 0/1500 0/1800 231/1500 263/1800 电子式 1230×730×1155 637
6CTAA8.3-G7 183/1500 213/1800 203/1500 237/1800 电子式 1230×730×1155 637
6CTAA8.3-G2 183/1500 190/1800 203/1500 210/1800 电子式 1230×730×1155 637
6CTAA8.3-G2 163/1500 170/1800 180/1500 187/1800 电子式 1230×730×1155 637

上一篇:l series
下一篇:B series
Copyright © 2018 hmdpower.cn All rights reserved. 鲁ICP备2024060761号 Weifang HMD International Trading Co., Ltd.