项目 | 技术参数 | |||
发动机型号 | CQ168F | CQ170F | CQ188F | CQ188190F |
发动机型式 | 单缸、四冲程、OHV、气缸斜置25°、强制空气冷却 | |||
气缸数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
燃烧室型式 | 浴盆型 | 浴盆型 | 楔形 | 楔形 |
缸径(mm) | 68 | 70 | 88 | 90 |
行程(mm) | 54 | 54 | 64 | 66 |
排量(ml) | 196 | 208 | 389 | 420 |
标定功率/转速 (kw/r/min) | 3.7/3600 | 4.0/3600 | 7.35/3600 | 7.8/3600 |
最大扭矩(N.m) | 10.8 | 12 | 22 | 23 |
最大扭矩点转速(r/min) | 2800 | |||
喷射方式 | 化油器 | |||
进气方式 | 自然吸气 | |||
排放 | 国Ⅱ | |||
点火方式 | TCI晶体管点火 | |||
润滑方式 | 飞溅润滑 | |||
标定点燃油耗(g/kw.h) | ≤395 | ≤395 | ≤374 | ≤370 |
怠速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
压缩比 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8 |
起动方式 | 手拉起动 | 手拉起动 | 手拉起动/电起动 | 手拉起动/电起动 |
净质量(kg) | 16 | 16 | 31 | 32 |
外形尺寸 [长×宽×高] (mm) | 365*320*337 | 365*320*337 | 450*405*443 | 450*405*443 |
机型主要特点 |
外形紧凑,性能稳定; 用途广泛,可用于农业、林业、市政、建筑、商业等各个领域。 |
|||
市场定位 | 中高端 |